QUESO LALA®
LLEVA EL SABOR DE MÉXICO A LA MESA
NO IMPORTA QUÉ RECETA ESTÉS HACIENDO, AGREGA LALA QUESO. CON LALA QUESO, LLEVARÁS A TU MESA LOS AUTÉNTICOS SABORES DE MÉXICO. HECHO CON 5 G DE PROTEÍNA Y LECHE ENTERA, ¡ESTE QUESO FRESCO ARTESANAL COMBINA CON CUALQUIER COMIDA!
5g of Protein
Products
LALA® QUESO PANELA
Hecho con 5 g de proteína y leche entera, ¡este queso fresco artesanal combina con cualquier comida!
INGREDIENTES
LECHE PASTEURIZADA, SAL, ENZIMAS
DISPONIBLE EN:
10 OZ
CONTIENE
Leche
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Serving Size | 1 oz. (28g) | |
| Amounts Per Serving | % Daily Value* | |
| Servings per Package | 10 Servings | |
| Calories | 80 | N/A |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 4g | 20% |
| Trans Fat | 0g | N/A |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Sodium | 145mg | 6% |
| Total Carbohydrate | 2g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | N/A |
| Total Sugars | 1g | N/A |
| Added Sugar | 0g | N/A |
| Protein | 5g | 10% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 195mg | 15% |
| Iron | 0mg | 0 |
| Potassium | 0mg | 0% |
LALA® QUESO OAXACA
Hecho con 5 g de proteína y leche entera, ¡este queso fresco artesanal combina con cualquier comida!
INGREDIENTES
LECHE PASTEURIZADA, SAL, ENZIMAS
DISPONIBLE EN:
10 OZ
CONTIENE
Leche
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Serving Size | 1 oz. (28g) | |
| Amounts Per Serving | % Daily Value* | |
| Servings per Package | 10 Servings | |
| Calories | 80 | N/A |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 4g | 20% |
| Trans Fat | 0g | N/A |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Sodium | 145mg | 6% |
| Total Carbohydrate | 2g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | N/A |
| Total Sugars | 1g | N/A |
| Added Sugar | 0g | N/A |
| Protein | 5g | 10% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 195mg | 15% |
| Iron | 0mg | 0 |
| Potassium | 0mg | 0% |
LALA® QUESO FRESCO
Hecho con 5 g de proteína y leche entera, ¡este queso fresco artesanal combina con cualquier comida!
INGREDIENTES
LECHE PASTEURIZADA, SAL, ENZIMAS
DISPONIBLE EN:
10 OZ
CONTIENE
Leche
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Serving Size | 1 oz. (28g) | |
| Amounts Per Serving | % Daily Value* | |
| Servings per Package | 10 Servings | |
| Calories | 80 | N/A |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 4g | 20% |
| Trans Fat | 0g | N/A |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Sodium | 145mg | 6% |
| Total Carbohydrate | 2g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | N/A |
| Total Sugars | 1g | N/A |
| Added Sugar | 0g | N/A |
| Protein | 5g | 10% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 195mg | 15% |
| Iron | 0mg | 0 |
| Potassium | 0mg | 0% |






